Cijevi od feritnog i martenzitnog nehrđajućeg čelika
Cijev za prijenos topline od feritnog i martenzitnog nehrđajućeg čelika tvrtke GNEE STEEL proizvodi se za primjene u kojima se mogu razmotriti bolja mehanička svojstva, tvrdoća, rupičasta pojava izazvana kloridom, pukotine i pucanje od korozije uslijed naprezanja. Visokokvalitetne cijevi i cijevi s takvim materijalom mogu se također koristiti za druge specifične primjene kao što su petro/plinska industrija, strojna obrada ležajeva...
Tipična ocjena:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Primjene: grijač, izmjenjivač topline, kondenzator, strojna obrada ležajeva, APL servis...
Dostupne specifikacije:
ASTM/ASME A/SA268
Bešavne i zavarene feritne i martenzitne cijevi od nehrđajućeg čelika za opće usluge
API 5CT L80 9Cr/13Cr spojna osnovna cijev za zaštitu od korozije CO2
ASTM A756 Nehrđajući čelik za protutarne ležajeve
Kemijski sastav i mehanička svojstva feritnih i martenzitnih cijevi od nehrđajućeg čelika
| Standard | Vrsta čelika | Kemijski sastav (%) | Mehanička svojstva (%) | Istezanje (%) | Tvrdoća (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Kr | Ni | YS(Mna) | TS (Mpa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 11.50-14.50 | Manje od ili jednako 0,50 | AL:0.10-0.30 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 30 | Manje ili jednako 85 |
| A/SA268 | TP410 | Manje od ili jednako 0.15 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 11.50-13.50 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 30 | Manje ili jednako 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 11.50-13.50 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 30 | Manje ili jednako 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Manje od ili jednako 0.12 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 1600-18.00 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 30 | Manje ili jednako 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 16.00-19.50 | Manje od ili jednako 0,75 | Ti:5C-0.75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Manje od ili jednako 0.20 | Manje ili jednako 1,50 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 23.00-27.00 | Manje od ili jednako 0,75 | N Manje ili jednako 0.25 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 30 | Manje ili jednako 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.045 | Manje od ili jednako 0.30 | 10.50-11.70 | Manje od ili jednako 0,50 | Ti:6C-0.75 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 30 | Manje ili jednako 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Manje od ili jednako 0.07 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 17.00-19.00 | Manje od ili jednako 0,50 | N: Manje od ili jednako 0.04 Ti:0.2+4(C+N)-1.1 |
Veći ili jednak 380 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 22 | Manje ili jednako 80 |
| A/SA268 | TP444 | Manje od ili jednako 0.025 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 17.50-19.50 | Manje od ili jednako 1.00 | Po:1.75-2.5 (TI+Cb):0.2+4(C+N)-0.8 N: Manje od ili jednako 0.035 |
Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 220 | Veći ili jednak 22 | Manje ili jednako 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.025 | Manje od ili jednako 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Po:0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Manje od ili jednako 0.07 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.040 | Manje od ili jednako 0.30 | 15.50-17.50 | Cu:3.0-5.0 Nb:0.15-0.45 |
|||||
| gost9941-81 | 15CR25TI | Manje od ili jednako 0.15 | Manje od ili jednako 0,80 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.035 | Manje od ili jednako {{0}}.0,025 | 24.00-27.00 | Ti:5C-0.90 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 30 | Manje ili jednako 85 | |
| API 5CT | L80/9CR | Manje od ili jednako 0.15 | 0.30-0.60 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.010 | 8.00-10.00 | Po:0.9-1.10 | Veći ili jednak 655 | Veći ili jednak 552 | Veći ili jednak 20 | Manje od ili jednako 23HRC | |
| API 5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Manje od ili jednako 1.00 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.010 | 12.0-14.0 | Veći ili jednak 655 | Veći ili jednak 552 | Veći ili jednak 20 | Manje od ili jednako 23HRC | ||
Ostale Cr cijevi/cijevi od nehrđajućeg čelika dostupne su na zahtjev
Tolerancija veličine
| Veličina do (ASTM A 1016) | Dimenzija (D) | Debljina stijenke (S) | ||
| (mm) | Tolerancija (mm) | (mm) | Tolerancija (mm) | |
| Hladno vučena/valjana cijev | <25.4 | +/-0.1 | Manje ili jednako 38,1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Veličina Tol. cijevi za ASTM A530
Dostupne veličine
| Proizvodi | OD | WT | Duljina | |||
| inča | MM | inča | MM | Ft maks | M max. | |
| Cijev | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Cijev | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Dugačka cijev/cijev je naša prednost.
Popularni tagovi: feritne i martenzitne cijevi od nehrđajućeg čelika, proizvođači, dobavljači, tvornica feritnih i martenzitnih cijevi od nehrđajućeg čelika u Kini





