SSAW čelična cijev
SSAW cijev (spiralna elektrolučno zavarena čelična cijev) izrađena je spiralnim savijanjem vruće valjane čelične trake, a spiralno spojena čelična cijev (također nazvana spiralno zavarena cijev, spiralna čelična cijev spiralna cijev) izrađena je automatskim zavarivanjem elektrolučnog luka za unutarnje i vanjski spojevi. oblik linije zavarivanja poput spirale.
Materijal čelične cijevi SSAW
| Koristi | Standard |
| Čelična cijev za servis tekućina | GB/T 14291 |
| GB/T 3091 | |
| SY/T 5037 | |
| ASTM A53 | |
| BS EN10217-2 | |
| BS EN10217-5 | |
| Čelične cijevi za uobičajene konstrukcije | GB/T 13793 |
| SY/T 5040 | |
| ASTM A252 | |
| BS EN10219-1 | |
| BS EN10219-2 | |
| Linijska cijev | GB/T 9711.1 |
| GB/T 9711.2 | |
| API 5L PSL1/2 | |
| Kućište | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 |
Kemijska analiza i mehanička svojstva SSAW čelične cijevi
Sirovina SSAW čelične cijevi uključuje čelični kotur, žicu za zavarivanje, prašak. Sve sirovine moraju proći kroz strogo fizičko i kemijsko održavanje prije ulaganja.
| Standard | Razred | Kemijski sastav (maks.) % | Mehanička svojstva (min.) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Vlačna čvrstoća (Mpa) | Granica tečenja (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.03 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.3 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.05 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 455 | |
| EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
| EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |



Upotreba SSAW čelične cijevi
za tekući servis
za servis tekućine niskog tlaka
za cjevovode za servis fluida niskog tlaka
za potrebe pritiska
za pilote cijevi
Hladno oblikovani zavareni konstrukcijski šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih čelika
za sustav cjevovodnog transporta u industriji nafte i prirodnog plina (čelične cijevi klase A)
za korištenje kao kućište ili cijevi za bušotine u industriji nafte i prirodnog plina




