EN 10028je norma koja se odnosi na legirane i nelegirane čelike za tlačne posude. Standard uključuje krom-molibni čelik. Europski čelični standard dobro poznat za tlačne posude je EN 10028-2 koji uključuje krom-molibne ploče.
GNEE STEEL isporučuje krom mol ploče zaEN 10028-2i može ponuditi ploče i profile izrezane na veličinu kako bi zadovoljili točne zahtjeve dizajna.
EN10028-2 čelične ploče za tlačne posude uključuju više vrsta nelegiranog i legiranog čelika s visokotemperaturnim karakteristikama. Imaju dobru zavarljivost i prikladni su za opremu pod pritiskom. Među njima, P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10, itd. češće su korišteni EN10028-2 čelici za tlačne posude.
EN10028-2 čelične ploče tlačne posude Kemijski sastav (MAX)
| EN10028-2 | Čelični broj | C | Si | Mn | P | S | Al-tal | N | kr | mladunče | Mo | Nb | Ni | Ti | V | Drugi |
| P235GH | 1.0345 | Manje od ili jednako 0.16 | Manje od ili jednako 0.35 | 0.60c-1.20 | 0.025 | 0.015 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.012d | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.03 | Manje od ili jednako 0.02 | Cr+Cu+Mo+Ni: Manje od ili jednako 0.70 |
| P265GH | 1.0425 | Manje od ili jednako 0.20 | Manje od ili jednako 0.40 | 0.80c-1.40 | 0.025 | 0.015 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.012d | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.03 | Manje od ili jednako 0.02 | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08-0.20 | Manje od ili jednako 0.40 | 0.90c-1.50 | 0.025 | 0.015 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.012d | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.03 | Manje od ili jednako 0.02 | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10-0.22 | Manje od ili jednako 0.40 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.012d | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.03 | Manje od ili jednako 0.02 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | Manje od ili jednako 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | e | Manje od ili jednako 0.012 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.25-0.35 | - | Manje od ili jednako 0.30 | - | - | - |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | Manje od ili jednako 0.20 | Manje od ili jednako 0.40 | 0.90-1.50 | 0.015 | 0.005 | e | Manje od ili jednako 0.012 | Manje od ili jednako 0.30 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.45-0.60 | - | Manje od ili jednako 0.30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0.15- 0.23 | Manje od ili jednako 0.40 | 1.00-1.50 | 0.02 | 0.01 | e | Manje od ili jednako 0.012 | Manje od ili jednako 0.20 | Manje od ili jednako 0.20 | 0.45-0.60 | - | 0.40-0.80 | - | Manje od ili jednako 0.02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | Manje od ili jednako 0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.01 | Manje od ili jednako 0.015 | Manje od ili jednako 0.020 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.015-0.045 | 1.00-1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.08- 0.18 | Manje od ili jednako 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.01 | e | Manje od ili jednako 0.012 | 0.70f-1.15 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | Manje od ili jednako 0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.015 | 0.005 | e | Manje od ili jednako 0.012 | 1.00-1.50 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.45-0.65 | - | Manje od ili jednako 0.30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14g | Manje od ili jednako 0,50 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.01 | e | Manje od ili jednako 0.012 | 2.00-2.50 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0.10-0.15 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.01 | 0.010-0.040 | Manje od ili jednako 0.012 | 2.00-2.50 | Manje od ili jednako 0.25 | 0.90-1.10 | - | Manje od ili jednako 0.30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0.10-0.15 | Manje od ili jednako 0,50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | e | Manje od ili jednako 0.012 | 4.00-6.00 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.45-0.65 | - | Manje od ili jednako 0.30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0.11-0.15 | Manje od ili jednako 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Manje od ili jednako 0.012 | 2.00-2.50 | Manje od ili jednako 0.20 | 0.90-1.10 | Manje od ili jednako 0.07 | Manje od ili jednako 0.25 | 0.03 | 0.25-0.35 | Manje ili jednako {{0}}.002B Manje ili jednako 0,015Ca |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0.10-0.15 | Manje od ili jednako 0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Manje od ili jednako 0.012 | 2.75-3.25 | Manje od ili jednako 0.25 | 0.90-1.10 | Manje od ili jednako 0.07h | Manje od ili jednako 0.25 | 0.03h | 0.20-0.30 | Manje ili jednako {{0}}.003Bh Manje ili jednako 0,015Cah |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | Manje od ili jednako 0,50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | Manje od ili jednako 0.040 | 0.030-0.070 | 8.00-9.50 | Manje od ili jednako 0.30 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | Manje od ili jednako 0.30 | - | 0.18-0.25 | - |
EN 10028-2 Chrome Moly ploča Mehanička svojstva:
| EN10028-2 | Status isporuke | debljina mm | Granica tečenja Mpa, veće ili jednako |
vlačna čvrstoća | Elongacija %, veće ili jednako |
Temperatura udara, energija udara | |||
| Razred | broj čelika | Mpa | -20 | 0 | 20 | ||||
| P235GH | 1.0345 | +Nd | Manje ili jednako 16 | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Manje ili jednako 40 | 225 | ||||||||
| 40<t Manje od ili jednako 60 | 215 | ||||||||
| 60<t Manje od ili jednako 100 | 200 | ||||||||
| 100<t Manje od ili jednako 150 | 185 | 350-480 | |||||||
| 150<t Manje od ili jednako 250 | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +Nd | Manje ili jednako 16 | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Manje ili jednako 40 | 255 | ||||||||
| 40<t Manje od ili jednako 60 | 245 | ||||||||
| 60<t Manje od ili jednako 100 | 215 | ||||||||
| 100<t Manje od ili jednako 150 | 200 | 400-530 | |||||||
| 150<t Manje od ili jednako 250 | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +Nd | Manje ili jednako 16 | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Manje ili jednako 40 | 290 | ||||||||
| 40<t Manje od ili jednako 60 | 285 | ||||||||
| 60<t Manje od ili jednako 100 | 260 | ||||||||
| 100<t Manje od ili jednako 150 | 235 | 440-570 | |||||||
| 150<t Manje od ili jednako 250 | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +Nd | Manje ili jednako 16 | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Manje ili jednako 40 | 345 | ||||||||
| 40<t Manje od ili jednako 60 | 335 | ||||||||
| 60<t Manje od ili jednako 100 | 315 | 490-630 | |||||||
| 100<t Manje od ili jednako 150 | 295 | 480-630 | |||||||
| 150<t Manje od ili jednako 250 | 280 | 470-630 | |||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | +Ne | Manje ili jednako 16 | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |
| 16<t Manje ili jednako 40 | 270 | ||||||||
| 40<t Manje od ili jednako 60 | 260 | ||||||||
| 60<t Manje od ili jednako 100 | 240 | 430-560 | |||||||
| 100<t Manje od ili jednako 150 | 220 | 420-570 | |||||||
| 150<t Manje od ili jednako 250 | 210 | 410-570 | |||||||
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | +NT | Manje od ili jednako 60 | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 60<t Manje od ili jednako 150 | 325 | ||||||||
| +QT | 150<t Manje od ili jednako 250 | 310 | 480-620 | ||||||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | Manje ili jednako 40 | 470 | 590-750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
| 40<t Manje od ili jednako 60 | 460 | 590-730 | |||||||
| 60<t Manje od ili jednako 100 | 450 | 570-710 | |||||||
| 100<t Manje od ili jednako 150 | 440 | ||||||||
| 150<t Manje od ili jednako 250 | 400 | 560-700 | |||||||
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT | Manje ili jednako 40 | 460 | 610-780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
| 40<t Manje od ili jednako 60 | 440 | ||||||||
| 60<t Manje od ili jednako 100 | 430 | 600-760 | |||||||
| +Ntor+QT | 100<t Manje od ili jednako 150 | 420 | 590-740 | ||||||
| +QT | 150<t Manje ili jednako 200 | 410 | 580-740 | ||||||
EN10028-2 Ekvivalent čelika tlačne posude:
| Čelični broj | HR 10028-2 | DIN 17155 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| 1.0345 | P235GH | BOK | A37CP | Fe360-1KW | 161 gr. 360/ | A37 RCI | A285 Gr.C- | SPV24 |
| 164 gr. 360 | A 414 Gr.C/ | |||||||
| A516 Gr. 55 | ||||||||
| 1.0425 | P265GH | HII | A4 CP | Fe410-1KW | 161 Gr.400/ | A42 RCI | A414 Gr.E / | |
| 164 gr. 400/ | A516 Gr. 60 | |||||||
| 224 gr. 400 | ||||||||
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | A48CP | A48CP | 224Gr.490 | A47 RCI | A414 Gr.F / | SPV32 |
| A 516 gr. 65 | ||||||||
| 1.0473 | P355GH | 19Mn6 | A52CP | Fe510-1KW | A52 RCI | A414 Gr.G | SPV36 | |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | 15D3 | 15Mo3 | 1503 - 243 B | 16mj 3 | A204 Gr.B | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15 CD4-05 | 14CrMo4.5 | 620 Gr.27 | 14 CrMo 4.5 | A387 Gr. 12 | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 10CD9.10 | 622 Gr.31 | A387 Gr. 22 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 12CrMO 9.10 | 12 CrMo 9.10 |
Popularni tagovi: hr10028-2 ploča od legure čelika, Kina en10028-2 proizvođači ploča od legure čelika, dobavljači, tvornica





