Opis proizvoda od hladno valjanog ugljičnog čelika
| Roba | Hladno valjani čelični lim |
| Razred | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mehanički | Komercijalno / Crtanje / Duboko izvlačenje / Ekstra duboko izvlačenje / Strukturna kvaliteta |
| Obrada površina | Kromirano i nauljeno, te anti-ifinger |
| Tvrdoća | Mekana, polutvrda, tvrda kvaliteta |
| Debljina | {{0}}.12-6.0 mm |
| Širina | 600-1500 mm |
| MOQ | 5MT |
| Ambalaža | Izvozni standard, sposoban za plovidbu |
| Trgovački termin | FOB, CFR, CIF |
| Vrsta prijevoza | Kontejner, rasuti teret i vlak |
| Utovarna luka | Tianjin, Qingdao, Šangaj |
| Uvjeti plaćanja | T/T, L/C po viđenju, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Vrijeme isporuke | 15-35 dana nakon potvrđene narudžbe |
Hladno valjani listovi komercijalne kvalitete proizvedeni od mekih vrsta čelika, poput AISI 1008/1010, namijenjeni su za izložene ili neizložene dijelove koji uključuju umjereno savijanje, oblikovanje ili izvlačenje. Hladno valjani proizvodi prolaze dodatni proces valjanja koji povećava čvrstoću i poboljšava završnu obradu površine. Niskougljični čelik izvrstan je za zavarivanje.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Kemijski sastav hladno valjanog lima
| Razred | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Manje od ili jednako 0.12 | Manje od ili jednako 0,60 | Manje od ili jednako 0.045 | Manje od ili jednako 0.045 | Veće ili jednako 0.020 |
| DC02, SPCD | Manje od ili jednako 0.10 | Manje od ili jednako 0.45 | Manje od ili jednako 0.035 | Manje od ili jednako 0.035 | Veće ili jednako 0.020 |
| DC03, SPCE | Manje od ili jednako 0.08 | Manje od ili jednako 0.40 | Manje od ili jednako 0.030 | Manje od ili jednako 0.030 | Veće ili jednako 0.020 |
| DC04, SPCF | Manje od ili jednako 0.06 | Manje od ili jednako 0.35 | Manje od ili jednako 0.025 | Manje od ili jednako 0.025 | Veće ili jednako 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Mehanička svojstva hladno valjane ploče
| Razred | RCL (Mpa) | RM (MPa) | A80 mm (%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Veći ili jednak 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Veći ili jednak 34 | Veći ili jednak 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Veći ili jednak 38 | Veći ili jednak 1,8 | Veće ili jednako 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Veći ili jednak 40 | Veće ili jednako 2.0 | Veće ili jednako 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Veći ili jednak 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Veći ili jednak 1,8 |
Popularni tagovi: hladno valjani lim od ugljičnog čelika, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica hladno valjanog lima od ugljičnog čelika











